Ürün Açıklaması
DURAVENT® UNI Trachealkanüle mit zwei Innenkanülen, davon eine mit 15 mm – Konnektor
Ref. No. 11022 Gr. 3-13 HMV 12.24.02.2044
Gröbe | A.D.Schild(mm) | A.D.Spitze(mm) | I.D.mm A-Kanül | I.D.mm I-Kanül | Lange |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5,2 | 3,8 | 2,7 | 1,8 | 55 |
3,5 | 6,2 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 55 |
4 | 7,2 | 5,8 | 4,4 | 3,3 | 55 |
5 | 8,4 | 6,6 | 5,4 | 4,3 | 56 |
6 | 9,4 | 7,8 | 6,2 | 4,9 | 60 |
7 | 10,2 | 8,8 | 7,0 | 5,5 | 65 |
8 | 11,2 | 9,8 | 8,0 | 6,5 | 70 |
9 | 12,4 | 11,2 | 9,0 | 7,5 | 75 |
10 | 13,4 | 12,2 | 10,0 | 8,5 | 85 |
11 | 14,4 | 13,2 | 11,0 | 9,5 | 87 |
12 | 15,4 | 14,2 | 12,0 | 10,2 | 90 |
13 | 16,6 | 15,2 | 13,0 | 11,2 | 90 |
A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild
A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze
I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze
A-Kanüle = Außenkanüle
I-Kanüle = Innenkanüle
Länge = Länge über Außenbogen
Yorumlar
There are no reviews yet, would you like to submit yours?